Webb-site Total Returns: Independent Financial Adviser (Listing Rules) from 2023 until 2024

This is a one-time role. This league table shows the compound average annualised Webb-site Total Return over the performance period since the appointment date or the first day of trading thereafter, for appointments in the chosen period.

Return-periods of less than 180 days are excluded to reduce distortion of CAGR. Current-year returns are subject to finalisation of adjustments. For periods beginning 2000 or later, average annualised relative returns to the Tracker Fund of HK (2800) are shown. Hit the "Notes" button for more.

Roles in: to: Performance period years

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Count Roles Name CAGR
total
return
CAGR
relative
return
1 94 Gram Capital Limited 2.95% 0.97%
2 62 Somerley Capital Limited 14.81% 10.35%
3 50 ALTUS CAPITAL LIMITED 6.24% 3.75%
4 42 RED SUN CAPITAL LIMITED -11.88% -10.57%
5 31 Rainbow Capital (HK) Limited 16.20% 13.37%
6 29 Lego Corporate Finance Limited -14.99% -19.58%
7 24 MAXA CAPITAL LIMITED 8.79% 9.36%
8 23 Ballas Capital Limited -11.30% -15.78%
9 20 Opus Capital Limited (HK) -28.99% -26.80%
10 19 Octal Capital Limited 2.40% 5.58%
11 19 VINCO FINANCIAL LIMITED -8.06% -9.44%
12 16 PELICAN FINANCIAL LIMITED -10.07% -5.89%
13 15 MESSIS CAPITAL LIMITED 60.26% 55.99%
14 13 INCU CORPORATE FINANCE LIMITED -24.94% -23.65%
15 12 VBG Capital Limited 41.73% 30.95%
16 12 Merdeka Corporate Finance Limited -44.03% -33.70%
17 11 Optima Capital Limited 6.63% 3.79%
18 10 DRACO CAPITAL LIMITED 421.34% 354.97%
19 9 SOUTH CHINA CAPITAL LIMITED 0.94% -13.43%
20 8 Grand Moore Capital Limited 235.85% 226.69%
21 8 SILVERBRICKS SECURITIES COMPANY LIMITED 24.08% 25.09%
22 8 EUTO CAPITAL PARTNERS LIMITED 10.21% -1.99%
23 8 Grande Capital Limited -15.04% -16.07%
24 8 DAKIN CAPITAL LIMITED -34.21% -37.52%
25 7 TC Capital International Limited 10.72% 12.55%
26 7 GOLDLINK CAPITAL (CORPORATE FINANCE) LIMITED -0.22% 14.93%
27 7 Nuada Limited -23.17% -26.27%
28 7 Quam Capital Limited (b1994-08-04) -26.61% -29.25%
29 6 KINGSWAY CAPITAL LIMITED 53.27% 61.09%
30 6 China Sunrise Capital Limited 21.80% 4.95%
31 6 DONVEX CAPITAL LIMITED 9.79% 4.07%
32 6 HALCYON CAPITAL LIMITED (HK) -28.77% -30.36%
33 6 Dongxing Securities (Hong Kong) Company Limited -38.79% -31.40%
34 5 VEDA CAPITAL LIMITED (HK) 132.13% 169.27%
35 5 Trinity Corporate Finance Limited (VG) 18.24% 10.18%
36 5 INNOVAX CAPITAL LIMITED 14.45% 8.46%
37 5 Amasse Capital Limited 13.49% 10.25%
38 5 SORRENTO CAPITAL LIMITED 2.13% -4.70%
39 5 Astrum Capital Management Limited (HK) -34.52% -38.91%
40 4 SILVER NILE GLOBAL INVESTMENTS LIMITED 445.72% 444.77%
41 4 Jun Hui International Finance Limited 96.08% 105.72%
42 4 HONESTUM INTERNATIONAL LIMITED 32.08% 19.09%
43 4 ELSTONE CAPITAL LIMITED -2.40% -7.41%
44 4 Alpha Financial Group Limited -14.35% -11.76%
45 4 Diligent Capital Limited -47.21% -49.94%
46 4 BaoQiao Partners Capital Limited -54.51% -48.57%
47 3 FDB Financial Group Limited 40.36% 53.13%
48 3 FORTUNE FINANCIAL CAPITAL LIMITED 29.71% 33.53%
49 3 FIRST SHANGHAI CAPITAL LIMITED 14.16% 4.17%
50 3 Capital 9 Limited 0.64% 3.88%
51 3 GIRAFFE CAPITAL LIMITED -27.84% -31.39%
52 3 Zero2IPO Capital Limited -33.67% -20.41%
53 3 Crescendo Capital Limited (HK) -36.99% -26.40%
54 2 Red Solar Capital Limited -10.52% 3.56%
55 2 Zijing Capital Limited -27.25% -12.64%
56 2 SBI China Capital Hong Kong Securities Limited -34.83% -38.01%
57 2 ANGLO CHINESE CORPORATE FINANCE, LIMITED (HK) -48.58% -42.33%
58 2 AMPLE CAPITAL LIMITED -50.62% -52.53%
59 2 CENTURION CORPORATE FINANCE LIMITED -56.38% -56.12%
60 2 DL SECURITIES (HK) LIMITED -62.31% -58.18%
61 2 CENTRAL CHINA INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED
62 2 EMPEROR CORPORATE FINANCE LIMITED
63 2 Alliance Capital Partners Limited (HK)
64 1 ICBC INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED 51.52% 40.71%
65 1 ASIAN CAPITAL LIMITED 29.36% 25.25%
66 1 AJ Corporate Finance Limited 26.37% 15.64%
67 1 KARL THOMSON FINANCIAL ADVISORY LIMITED 23.92% 11.20%
68 1 PULSAR CAPITAL LIMITED (HK) 11.63% 3.33%
69 1 ZHONGTAI INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED 8.25% 3.43%
70 1 Advent Corporate Finance Limited 5.02% -20.70%
71 1 EDDID CAPITAL LIMITED -3.14% 8.87%
72 1 Shanggu Securities Limited -4.26% -0.20%
73 1 PURPLE TEE CAPITAL LIMITED -5.33% 7.94%
74 1 SOUTHWEST SECURITIES (HK) CAPITAL LIMITED -18.08% -24.54%
75 1 Goldin Financial Limited -19.14% -19.28%
76 1 Akron Corporate Finance Limited -37.60% -32.36%
77 1 China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co., Limited -44.13% -47.97%
78 1 Proton Capital Limited -50.17% -52.04%
79 1 RaffAello Capital Limited -66.88% -59.06%
80 1 JFY CPA Limited
81 1 GLOBAL MASTERMIND SECURITIES LIMITED
82 1 Essence Corporate Finance (Hong Kong) Limited
83 1 CAITONG INTERNATIONAL CAPITAL CO., LIMITED
84 1 CITIC Securities (Hong Kong) Limited
85 1 CINDA INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED
86 1 GRANSING SECURITIES CO., LIMITED
731 Total

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top