Market values of Main Board, GEM and secondary shares

Warning: these prices are not live. We usually update them at the end of each trading day. The number of issued shares may be outdated, as companies only disclose them monthly and on certain events to the Stock Exchange which eventually publishes the figure. While a stock is on a temporary "parallel trading" stock code, then we don't update it. Note that the market caps are for the class of shares, so they exclude any other shares of the issuer, such as mainland-listed shares and unlisted shares. We also exclude preference shares.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Quoted in HKD

Row Stock
Code
Sec.
type
Issuer Issued shares Price Market
cap m.
Cumul-
ative
Mcap m.
Board
lot
Lot
value
1 00700 O TENCENT HOLDINGS LIMITED 9,406,588,694 381.600 3,589,554 3,589,554 100 38,160
2 00941 O China Mobile Limited (HK) 21,427,608,756 74.600 1,598,500 5,188,054 500 37,300
3 09988 O Alibaba Group Holding Limited (KY) 20,526,017,712 77.100 1,582,556 6,770,610 100 7,710
4 00939 H CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 240,417,319,880 5.590 1,343,933 8,114,543 1,000 5,590
5 00005 O HSBC HOLDINGS PLC 18,754,490,399 68.500 1,284,683 9,399,225 400 27,400
6 00883 O CNOOC LIMITED 47,566,763,984 21.100 1,003,659 10,402,884 1,000 21,100
7 01299 O AIA Group Limited 11,235,942,915 59.050 663,482 11,066,366 200 11,810
8 03690 B Meituan 5,634,730,701 112.700 635,034 11,701,401 100 11,270
9 09999 O NetEase, Inc. 3,455,117,456 147.500 509,630 12,211,030 100 14,750
10 01398 H Industrial and Commercial Bank of China Limited 86,794,044,550 4.370 379,290 12,590,320 1,000 4,370
11 01810 B Xiaomi Corporation 20,484,590,184 17.960 367,903 12,958,224 200 3,592
12 00945 O MANULIFE FINANCIAL CORPORATION 1,795,716,281 200.400 359,862 13,318,085 100 20,040
13 00388 O HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED 1,267,836,895 273.000 346,119 13,664,205 100 27,300
14 09618 A JD.com, Inc. 2,793,298,344 117.400 327,933 13,992,138 50 5,870
15 03988 H BANK OF CHINA LIMITED 83,622,276,395 3.760 314,420 14,306,558 1,000 3,760
16 02318 H PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. 7,447,576,912 40.550 301,999 14,608,557 500 20,275
17 09961 O TRIP.COM GROUP LIMITED 683,527,774 407.400 278,469 14,887,026 50 20,370
18 02388 O BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK) 10,572,780,266 24.750 261,676 15,148,702 500 12,375
19 01211 H BYD COMPANY LIMITED 1,098,000,000 229.200 251,662 15,400,364 500 114,600
20 02020 O ANTA Sports Products Limited 2,832,623,500 87.100 246,722 15,647,085 200 17,420
21 00267 O CITIC Limited (HK) 29,090,262,630 8.070 234,758 15,881,844 1,000 8,070
22 00016 O SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED 2,897,780,274 75.000 217,334 16,099,177 500 37,500
23 09888 A Baidu, Inc. 2,268,941,029 94.650 214,755 16,313,933 50 4,733
24 09633 H Nongfu Spring Co., Ltd 5,034,666,400 41.800 210,449 16,524,382 200 8,360
25 00011 O HANG SENG BANK, LIMITED 1,899,758,736 109.500 208,024 16,732,405 100 10,950
26 03328 H Bank of Communications Co., Ltd. 35,011,862,630 5.930 207,620 16,940,026 1,000 5,930
27 02378 O PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY 2,750,427,994 75.300 207,107 17,147,133 50 3,765
28 01109 O CHINA RESOURCES LAND LIMITED 7,130,939,579 28.900 206,084 17,353,217 500 14,450
29 01024 B Kuaishou Technology 3,584,169,039 54.050 193,724 17,546,941 100 5,405
30 02888 O STANDARD CHARTERED PLC 2,569,282,861 74.100 190,384 17,737,325 50 3,705
31 00762 O CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED 30,598,124,345 6.180 189,096 17,926,422 2,000 12,360
32 00669 O TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED 1,833,607,941 99.800 182,994 18,109,416 500 49,900
33 00027 O GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 4,373,586,962 40.450 176,912 18,286,327 1,000 40,450
34 01913 O PRADA S.P.A. 2,558,824,000 65.000 166,324 18,452,651 100 6,500
35 00688 O CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED 10,944,883,535 15.080 165,049 18,617,700 500 7,540
36 00857 H PETROCHINA COMPANY LIMITED 21,098,900,000 7.810 164,782 18,782,482 2,000 15,620
37 00002 O CLP HOLDINGS LIMITED 2,526,450,570 64.800 163,714 18,946,196 500 32,400
38 00066 O MTR CORPORATION LIMITED 6,217,197,282 26.150 162,580 19,108,776 500 13,075
39 03968 H CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 4,590,901,172 35.400 162,518 19,271,294 500 17,700
40 01928 O Sands China Ltd. 8,093,379,566 18.600 150,537 19,421,831 400 7,440
41 00001 O CK Hutchison Holdings Limited 3,830,044,500 38.850 148,797 19,570,628 500 19,425
42 02423 A KE Holdings Inc. 3,529,562,630 41.800 147,536 19,718,164 100 4,180
43 00981 O SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION 7,956,073,429 18.060 143,687 19,861,850 500 9,030
44 00992 O LENOVO GROUP LIMITED 12,404,659,302 11.420 141,661 20,003,511 2,000 22,840
45 02015 A Li Auto Inc. 1,766,208,188 78.950 139,442 20,142,954 100 7,895
46 01088 H China Shenhua Energy Company Limited 3,377,482,000 39.250 132,566 20,275,520 500 19,625
47 01876 O Budweiser Brewing Company APAC Limited 13,243,397,000 9.880 130,845 20,406,364 100 988
48 06160 O BeiGene, Ltd. 1,360,644,983 94.900 129,125 20,535,490 100 9,490
49 02313 O Shenzhou International Group Holdings Limited 1,503,222,397 81.900 123,114 20,658,604 100 8,190
50 01378 O China Hongqiao Group Limited 9,475,538,425 12.880 122,045 20,780,649 500 6,440
51 00386 H CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 24,377,280,600 4.910 119,692 20,900,341 2,000 9,820
52 00836 O CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED 4,810,443,740 23.650 113,767 21,014,108 2,000 47,300
53 01038 O CK Infrastructure Holdings Limited 2,519,610,945 44.800 112,879 21,126,987 500 22,400
54 02057 A ZTO Express (Cayman) Inc. 606,766,663 183.700 111,463 21,238,450 50 9,185
55 00012 O HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 4,841,387,003 22.950 111,110 21,349,559 1,000 22,950
56 00003 O HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE) 18,659,870,098 5.900 110,093 21,459,653 1,000 5,900
57 01113 O CK Asset Holdings Limited (KY) 3,510,828,333 30.600 107,431 21,567,084 500 15,300
58 09987 O Yum China Holdings, Inc. 388,547,453 274.800 106,773 21,673,857 50 13,740
59 03692 O Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited 5,935,650,070 17.860 106,011 21,779,868 2,000 35,720
60 01288 H AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 30,738,823,096 3.300 101,438 21,881,306 1,000 3,300
61 00291 O China Resources Beer (Holdings) Company Limited 3,244,176,905 31.150 101,056 21,982,362 500 15,575
62 09901 O NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC. 1,696,966,183 59.000 100,121 22,082,483 100 5,900
63 01698 A Tencent Music Entertainment Group 1,717,015,084 57.800 99,243 22,181,726 100 5,780
64 00175 O GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED 10,063,382,383 9.810 98,722 22,280,448 1,000 9,810
65 06862 O HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD. 5,574,000,000 17.680 98,548 22,378,996 1,000 17,680
66 02899 H ZIJIN MINING GROUP CO., LTD. 5,736,940,000 17.040 97,757 22,476,754 2,000 34,080
67 01929 O Chow Tai Fook Jewellery Group Limited 9,987,736,800 9.610 95,982 22,572,736 200 1,922
68 00006 O Power Assets Holdings Limited 2,131,105,154 43.850 93,449 22,666,185 500 21,925
69 00316 O ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED 660,373,297 139.700 92,254 22,758,439 500 69,850
70 01179 O H World Group Limited 3,265,433,590 27.600 90,126 22,848,565 100 2,760
71 01658 H Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 19,856,167,000 4.490 89,154 22,937,719 1,000 4,490
72 06690 H Haier Smart Home Co., Ltd. 2,858,548,266 30.100 86,042 23,023,762 200 6,020
73 06618 O JD Health International Inc. 3,189,465,111 26.550 84,680 23,108,442 50 1,328
74 00285 O BYD Electronic (International) Company Limited 2,253,204,500 37.550 84,608 23,193,050 500 18,775
75 02628 H CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 7,441,175,000 11.320 84,234 23,277,284 1,000 11,320
76 00960 O Longfor Group Holdings Limited 6,767,488,694 12.420 84,052 23,361,336 500 6,210
77 01093 O CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 11,896,091,732 6.950 82,678 23,444,014 2,000 13,900
78 01972 O SWIRE PROPERTIES LIMITED 5,850,000,000 14.040 82,134 23,526,148 200 2,808
79 02688 O ENN Energy Holdings Limited 1,131,219,375 72.400 81,900 23,608,048 100 7,240
80 00083 O SINO LAND COMPANY LIMITED 8,649,730,572 8.370 72,398 23,680,446 2,000 16,740
81 00998 H China CITIC Bank Corporation Limited 14,882,162,977 4.770 70,988 23,751,434 1,000 4,770
82 00004 O Wharf (Holdings) Limited (The) 3,056,027,327 23.200 70,900 23,822,334 1,000 23,200
83 00288 O WH Group Limited (KY) 12,830,219,550 5.370 68,898 23,891,232 500 2,685
84 02328 H PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED 6,899,293,833 9.970 68,786 23,960,018 2,000 19,940
85 01997 O Wharf Real Estate Investment Company Limited 3,036,227,327 22.500 68,315 24,028,333 1,000 22,500
86 00135 O KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 8,658,801,708 7.800 67,539 24,095,872 2,000 15,600
87 06823 O HKT Limited (KY) 7,579,742,334 8.690 65,868 24,161,740 1,000 8,690
88 01193 O China Resources Gas Group Limited 2,314,012,871 28.200 65,255 24,226,995 100 2,820
89 09866 A NIO Inc. 1,570,605,680 41.200 64,709 24,291,704 10 412
90 02076 A KANZHUN LIMITED 760,936,927 83.000 63,158 24,354,862 100 8,300
91 01209 O China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 2,282,500,000 27.600 62,997 24,417,859 200 5,520
92 01519 B J&T Global Express Limited 7,832,832,825 7.980 62,506 24,480,365 200 1,596
93 00241 O Alibaba Health Information Technology Limited 16,091,736,264 3.780 60,827 24,541,192 2,000 7,560
94 00728 H CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED 13,877,410,000 4.320 59,950 24,601,142 2,000 8,640
95 02601 H China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 2,775,300,000 21.000 58,281 24,659,423 200 4,200
96 01801 O Innovent Biologics, Inc. 1,627,101,801 35.750 58,169 24,717,592 500 17,875
97 02319 O CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED 3,935,292,513 14.680 57,770 24,775,362 1,000 14,680
98 00019 A SWIRE PACIFIC LIMITED 836,728,500 68.750 57,525 24,832,887 500 34,375
99 02618 O JD Logistics, Inc. 6,622,181,772 8.590 56,885 24,889,772 100 859
100 01308 O SITC International Holdings Company Limited 2,682,930,360 21.100 56,610 24,946,382 1,000 21,100
101 00322 O TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP. 5,634,356,360 9.940 56,006 25,002,387 2,000 19,880
102 00151 O Want Want China Holdings Limited 11,811,945,135 4.690 55,398 25,057,785 1,000 4,690
103 02282 O MGM China Holdings Limited 3,806,063,001 14.480 55,112 25,112,897 400 5,792
104 03311 O CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 5,037,616,668 10.820 54,507 25,167,404 2,000 21,640
105 02382 O Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 1,094,804,800 48.950 53,591 25,220,995 100 4,895
106 01177 O SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED 18,791,217,230 2.840 53,367 25,274,362 1,000 2,840
107 00293 O CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED 6,438,146,624 8.280 53,308 25,327,670 1,000 8,280
108 02367 O Giant Biogene Holding Co., Ltd 1,028,220,000 51.800 53,262 25,380,932 200 10,360
109 02331 O LI NING COMPANY LIMITED 2,584,480,506 20.600 53,240 25,434,172 500 10,300
110 09896 O MINISO Group Holding Limited 1,259,282,577 42.000 52,890 25,487,062 200 8,400
111 00144 O China Merchants Port Holdings Company Limited 4,198,009,186 12.520 52,559 25,539,621 2,000 25,040
112 06969 O Smoore International Holdings Limited 6,137,698,720 8.530 52,355 25,591,975 1,000 8,530
113 09992 O POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED 1,342,943,150 38.800 52,106 25,644,082 200 7,760
114 03808 O SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED 2,760,993,339 18.780 51,851 25,695,933 500 9,390
115 01171 H Yankuang Energy Group Company Limited 2,850,000,000 18.020 51,357 25,747,290 2,000 36,040
116 03998 O Bosideng International Holdings Limited 10,963,733,385 4.630 50,762 25,798,052 2,000 9,260
117 09868 A XPeng Inc. 1,540,864,035 32.750 50,463 25,848,515 100 3,275
118 09626 Z ord Bilibili Inc. 421,261,417 118.400 49,877 25,898,393 20 2,368
119 02269 O WuXi Biologics (Cayman) Inc. 4,262,481,929 11.560 49,274 25,947,667 500 5,780
120 00973 O L'Occitane International S.A. 1,476,964,891 32.800 48,444 25,996,112 250 8,200
121 02380 O CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED 12,370,150,983 3.840 47,501 26,043,613 1,000 3,840
122 01821 O ESR Group Limited (KY) 4,213,091,565 11.220 47,271 26,090,884 200 2,244
123 01919 H COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 3,199,780,000 14.600 46,717 26,137,601 500 7,300
124 00788 H China Tower Corporation Limited 46,663,856,000 0.950 44,331 26,181,931 2,000 1,900
125 02638 O HK Electric Investments Limited 8,836,200,000 4.880 43,121 26,225,052 500 2,440
126 03668 O YANCOAL AUSTRALIA LTD 1,320,439,437 32.550 42,980 26,268,032 100 3,255
127 00968 O XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED 8,909,891,838 4.710 41,966 26,309,998 2,000 9,420
128 00522 O ASMPT Limited 414,505,433 100.700 41,741 26,351,738 100 10,070
129 00868 O XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED 4,224,536,272 9.750 41,189 26,392,928 1,000 9,750
130 00486 O UNITED COMPANY RUSAL, IPJSC 15,193,014,862 2.700 41,021 26,433,949 1,000 2,700
131 00780 O Tongcheng Travel Holdings Limited (KY) 2,276,471,649 17.780 40,476 26,474,425 400 7,112
132 00384 O CHINA GAS HOLDINGS LIMITED 5,435,573,172 7.430 40,386 26,514,811 200 1,486
133 01818 H Zhaojin Mining Industry Company Limited 2,741,555,597 14.640 40,136 26,554,947 500 7,320
134 02588 O BOC AVIATION LIMITED 694,010,334 57.700 40,044 26,594,992 100 5,770
135 01898 H China Coal Energy Company Limited 4,106,663,000 9.700 39,835 26,634,826 1,000 9,700
136 01347 O HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 1,716,788,761 22.550 38,714 26,673,540 1,000 22,550
137 00656 O FOSUN INTERNATIONAL LIMITED 8,170,762,124 4.720 38,566 26,712,106 500 2,360
138 01882 O Haitian International Holdings Limited 1,596,000,000 24.150 38,543 26,750,649 1,000 24,150
139 01585 O Yadea Group Holdings Ltd. 3,063,800,000 12.560 38,481 26,789,131 2,000 25,120
140 00020 B SenseTime Group Inc. 25,948,809,928 1.480 38,404 26,827,535 1,000 1,480
141 03800 O GCL Technology Holdings Limited (KY) 26,920,818,973 1.420 38,228 26,865,762 1,000 1,420
142 00247 O TSIM SHA TSUI PROPERTIES LIMITED 2,121,187,655 18.000 38,181 26,903,944 2,000 36,000
143 01128 O Wynn Macau, Limited 5,248,897,600 7.220 37,897 26,941,841 400 2,888
144 00168 H TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED 655,069,178 56.750 37,175 26,979,016 2,000 113,500
145 00392 O BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED 1,258,003,268 29.150 36,671 27,015,687 500 14,575
146 03320 O CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 6,282,510,461 5.820 36,564 27,052,251 500 2,910
147 00412 O SHANDONG HI-SPEED HOLDINGS GROUP LIMITED 6,019,431,109 6.070 36,538 27,088,789 1,000 6,070
148 06186 O China Feihe Limited 9,067,251,704 4.000 36,269 27,125,058 1,000 4,000
149 01910 O SAMSONITE INTERNATIONAL S.A. 1,461,259,755 24.650 36,020 27,161,078 300 7,395
150 09926 O Akeso, Inc. 865,857,176 41.400 35,846 27,196,924 1,000 41,400
151 03888 O Kingsoft Corporation Limited 1,339,167,117 26.000 34,818 27,231,743 200 5,200
152 01735 O Central New Energy Holding Group Limited 4,224,000,000 8.120 34,299 27,266,042 1,000 8,120
153 01816 H CGN Power Co., Ltd. 11,163,625,000 3.060 34,161 27,300,202 1,000 3,060
154 00881 O Zhongsheng Group Holdings Limited 2,385,668,363 14.220 33,924 27,334,127 500 7,110
155 00101 O HANG LUNG PROPERTIES LIMITED 4,499,260,670 7.490 33,699 27,367,826 1,000 7,490
156 01114 O BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED 5,045,269,388 6.660 33,601 27,401,428 2,000 13,320
157 06979 O ZJLD Group Inc 3,388,623,550 9.650 32,700 27,434,128 200 1,930
158 06030 H CITIC Securities Company Limited 2,620,076,855 12.480 32,699 27,466,826 500 6,240
159 02498 O RoboSense Technology Co., Ltd 450,939,423 72.200 32,558 27,499,384 100 7,220
160 06818 H China Everbright Bank Company Limited 12,678,735,500 2.530 32,077 27,531,461 1,000 2,530
161 06110 O Topsports International Holdings Limited 6,201,222,024 5.100 31,626 27,563,088 1,000 5,100
162 02018 O AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. 1,198,500,000 25.950 31,101 27,594,189 500 12,975
163 00966 O CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY LIMITED 3,594,018,538 8.620 30,980 27,625,169 200 1,724
164 01044 O HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED 1,162,120,917 26.600 30,912 27,656,081 500 13,300
165 02602 H Onewo Inc. 1,175,655,329 26.150 30,743 27,686,825 100 2,615
166 09863 H Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd. 1,116,413,915 27.400 30,590 27,717,415 100 2,740
167 00087 B SWIRE PACIFIC LIMITED 2,900,712,500 10.440 30,283 27,747,698 2,500 26,100
168 00268 O KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED 3,594,005,271 8.270 29,722 27,777,420 1,000 8,270
169 01099 H SINOPHARM GROUP CO. LTD. 1,341,810,740 22.100 29,654 27,807,074 400 8,840
170 00008 O PCCW LIMITED 7,739,638,249 3.830 29,643 27,836,717 1,000 3,830
171 01908 O C&D International Investment Group Limited 1,895,684,126 15.600 29,573 27,866,290 1,000 15,600
172 00270 O GUANGDONG INVESTMENT LIMITED 6,537,821,440 4.460 29,159 27,895,449 2,000 8,920
173 00220 O Uni-President China Holdings Ltd. 4,319,334,000 6.720 29,026 27,924,475 1,000 6,720
174 01208 O MMG Limited (HK) 8,663,581,216 3.290 28,503 27,952,978 4,000 13,160
175 03993 H CMOC Group Limited (CN) 3,933,468,000 7.190 28,282 27,981,259 3,000 21,570
176 03331 O VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 1,203,285,373 23.450 28,217 28,009,476 1,000 23,450
177 02333 H GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED (CN) 2,318,776,000 12.140 28,150 28,037,626 500 6,070
178 01258 O China Nonferrous Mining Corporation Limited 3,902,036,000 7.160 27,939 28,065,565 1,000 7,160
179 02338 H WEICHAI POWER CO., LTD. 1,943,040,000 14.340 27,863 28,093,428 1,000 14,340
180 02518 O Autohome Inc. 509,387,600 54.500 27,762 28,121,190 100 5,450
181 00659 O NWS HOLDINGS LIMITED 3,997,540,085 6.890 27,543 28,148,733 1,000 6,890
182 03606 H Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 606,757,200 45.300 27,486 28,176,219 400 18,120
183 00772 O China Literature Limited 1,025,912,861 26.700 27,392 28,203,611 200 5,340
184 03360 O Far East Horizon Limited 4,319,271,153 6.230 26,909 28,230,520 1,000 6,230
185 00371 O Beijing Enterprises Water Group Limited 10,046,609,871 2.670 26,824 28,257,344 2,000 5,340
186 00023 O BANK OF EAST ASIA, LIMITED (THE) 2,638,819,007 10.140 26,758 28,284,102 200 2,028
187 00013 O HUTCHMED (China) Limited 871,264,820 29.350 25,572 28,309,674 500 14,675
188 02039 H China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. 3,089,837,895 8.240 25,460 28,335,134 100 824
189 00916 H China Longyuan Power Group Corporation Limited 3,317,882,000 7.650 25,382 28,360,516 1,000 7,650
190 00902 H HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC. 4,700,383,440 5.320 25,006 28,385,522 2,000 10,640
191 01888 O Kingboard Laminates Holdings Limited 3,120,000,000 7.880 24,586 28,410,107 500 3,940
192 03660 A Qifu Technology, Inc. 325,591,776 75.500 24,582 28,434,689 50 3,775
193 01988 H China Minsheng Banking Corp., Ltd. 8,320,295,289 2.940 24,462 28,459,151 500 1,470
194 00136 O China Ruyi Holdings Limited 12,376,147,545 1.970 24,381 28,483,532 4,000 7,880
195 06990 H Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd. 130,273,005 185.900 24,218 28,507,750 100 18,590
196 01999 O Man Wah Holdings Limited 3,877,537,600 6.230 24,157 28,531,907 400 2,492
197 00123 O Yuexiu Property Company Limited 4,025,392,913 5.960 23,991 28,555,898 1,000 5,960
198 00551 O YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED 1,612,183,986 14.660 23,635 28,579,533 500 7,330
199 01339 H People's Insurance Company (Group) of China Limited (The) 8,726,234,000 2.700 23,561 28,603,094 1,000 2,700
200 00914 H Anhui Conch Cement Company Limited 1,299,600,000 17.980 23,367 28,626,461 500 8,990
201 09899 O Cloud Music Inc. 214,924,076 107.300 23,061 28,649,522 50 5,365
202 02357 H AviChina Industry & Technology Company Limited 6,210,662,836 3.670 22,793 28,672,315 1,000 3,670
203 00053 O GUOCO GROUP LIMITED 329,051,373 69.050 22,721 28,695,036 1,000 69,050
204 00358 H Jiangxi Copper Company Limited 1,387,482,000 16.360 22,699 28,717,735 1,000 16,360
205 02600 H ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED 3,943,965,968 5.690 22,441 28,740,176 2,000 11,380
206 01164 O CGN Mining Company Limited 7,600,682,645 2.920 22,194 28,762,370 5,000 14,600
207 06078 O Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited 631,524,200 34.750 21,945 28,784,316 200 6,950
208 00257 O China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10) 6,142,975,292 3.530 21,685 28,806,001 1,000 3,530
209 01766 H CRRC Corporation Limited 4,371,066,040 4.960 21,680 28,827,681 1,000 4,960
210 00570 O CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO. LIMITED 5,035,801,852 4.290 21,604 28,849,285 2,000 8,580
211 01800 H China Communications Construction Company Limited 4,418,476,000 4.850 21,430 28,870,714 1,000 4,850
212 02099 O CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP. LTD. 396,413,753 53.150 21,069 28,891,784 100 5,315
213 00017 O NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 2,516,633,171 8.330 20,964 28,912,747 1,000 8,330
214 00148 O Kingboard Holdings Limited 1,108,311,736 18.860 20,903 28,933,650 500 9,430
215 00683 O KERRY PROPERTIES LIMITED 1,451,305,728 14.300 20,754 28,954,404 500 7,150
216 01199 O COSCO SHIPPING Ports Limited 3,563,579,085 5.820 20,740 28,975,144 2,000 11,640
217 01066 H Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited 4,522,332,324 4.500 20,350 28,995,494 400 1,800
218 00753 H Air China Limited 4,955,610,672 4.060 20,120 29,015,614 2,000 8,120
219 03900 O Greentown China Holdings Limited 2,531,998,690 7.870 19,927 29,035,541 500 3,935
220 06088 O FOXCONN INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED 7,289,948,572 2.720 19,829 29,055,369 1,000 2,720
221 00880 O SJM Holdings Limited 7,101,805,366 2.790 19,814 29,075,183 1,000 2,790
222 00069 O SHANGRI-LA ASIA LIMITED 3,585,525,056 5.520 19,792 29,094,976 2,000 11,040
223 01548 O Genscript Biotech Corporation 2,125,530,517 9.150 19,449 29,114,424 2,000 18,300
224 01415 O Cowell e Holdings Inc. 855,533,800 22.600 19,335 29,133,759 1,000 22,600
225 02556 O Marketingforce Management Ltd 235,164,100 82.150 19,319 29,153,078 100 8,215
226 06098 O Country Garden Services Holdings Company Limited 3,343,020,336 5.690 19,022 29,172,100 1,000 5,690
227 09880 H UBTECH ROBOTICS CORP LTD 118,175,499 159.100 18,802 29,190,901 50 7,955
228 06060 H ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. 1,419,812,900 13.080 18,571 29,209,473 100 1,308
229 02268 O WuXi XDC Cayman Inc. 1,197,604,500 15.500 18,563 29,228,035 500 7,750
230 00390 H CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 4,207,390,000 4.390 18,470 29,246,506 1,000 4,390
231 03918 O NagaCorp Ltd. 4,422,990,160 4.100 18,134 29,264,640 2,000 8,200
232 03908 H China International Capital Corporation Limited 1,903,714,428 9.400 17,895 29,282,535 400 3,760
233 09690 A TUHU Car Inc. 741,726,395 23.750 17,616 29,300,151 100 2,375
234 00867 O China Medical System Holdings Limited 2,439,528,512 7.210 17,589 29,317,740 1,000 7,210
235 02669 O China Overseas Property Holdings Limited 3,283,960,460 5.340 17,536 29,335,276 5,000 26,700
236 00425 O Minth Group Limited 1,161,993,599 15.080 17,523 29,352,799 2,000 30,160
237 00512 O Grand Pharmaceutical Group Limited 3,549,571,148 4.820 17,109 29,369,908 500 2,410
238 00631 O Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited 3,192,955,321 5.250 16,763 29,386,671 1,000 5,250
239 01336 H New China Life Insurance Company Ltd. 1,034,107,260 16.140 16,690 29,403,362 100 1,614
240 00636 O Kerry Logistics Network Limited 1,807,429,342 9.230 16,683 29,420,044 500 4,615
241 00467 O United Energy Group Limited 26,040,504,786 0.640 16,666 29,436,710 2,000 1,280
242 06959 O Changjiu Holdings Limited 202,160,000 82.300 16,638 29,453,348 100 8,230
243 00639 O SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED 4,926,837,842 3.320 16,357 29,469,705 2,000 6,640
244 00152 O SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 2,393,148,888 6.830 16,345 29,486,050 500 3,415
245 03898 H Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. 542,632,600 29.850 16,198 29,502,248 100 2,985
246 03933 O United Laboratories International Holdings Limited (The) 1,817,026,508 8.900 16,172 29,518,419 2,000 17,800
247 02689 O Nine Dragons Paper (Holdings) Limited 4,692,220,811 3.440 16,141 29,534,561 1,000 3,440
248 00142 O FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED 4,243,260,570 3.800 16,124 29,550,685 2,000 7,600
249 02096 O Simcere Pharmaceutical Group Limited 2,609,761,618 6.080 15,867 29,566,552 1,000 6,080
250 03899 O CIMC Enric Holdings Limited 2,028,277,588 7.780 15,780 29,582,332 2,000 15,560
251 06881 H China Galaxy Securities Co., Ltd. 3,690,984,633 4.270 15,761 29,598,093 500 2,135
252 00921 H Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. 459,589,808 34.000 15,626 29,613,719 1,000 34,000
253 06886 H Huatai Securities Co., Ltd. 1,719,045,680 9.040 15,540 29,629,259 200 1,808
254 01797 O East Buy Holding Limited 1,031,251,556 14.960 15,428 29,644,687 500 7,480
255 01530 O 3SBio Inc. 2,438,920,412 6.310 15,390 29,660,076 500 3,155
256 02555 H Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd. 1,477,634,250 10.400 15,367 29,675,444 200 2,080
257 06808 O SUN ART RETAIL GROUP LIMITED 9,539,704,700 1.600 15,264 29,690,707 500 800
258 01579 O YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD. 1,036,700,000 14.700 15,239 29,705,947 1,000 14,700
259 01070 O TCL Electronics Holdings Limited 2,520,935,155 6.030 15,201 29,721,148 1,000 6,030
260 00189 O DONGYUE GROUP LIMITED 1,732,711,637 8.720 15,109 29,736,257 1,000 8,720
