Market values of Growth Enterprise Market shares

Warning: these prices are not live. We usually update them at the end of each trading day. The number of issued shares may be outdated, as companies only disclose them monthly and on certain events to the Stock Exchange which eventually publishes the figure. While a stock is on a temporary "parallel trading" stock code, then we don't update it. Note that the market caps are for the class of shares, so they exclude any other shares of the issuer, such as mainland-listed shares and unlisted shares. We also exclude preference shares.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Quoted in HKD

Row Stock
Code
Sec.
type
Issuer Issued shares Price Market
cap m.
Cumul-
ative
Mcap m.
Board
lot
Lot
value
1 08083 O China Youzan Limited 32,978,308,752 0.083 2,737 2,737 4,000 332
2 08137 O Honbridge Holdings Limited 9,854,533,606 0.265 2,611 5,349 2,000 530
3 08279 O AGTech Holdings Limited 11,672,342,235 0.184 2,148 7,496 4,000 736
4 08053 O Pizu Group Holdings Limited 3,558,724,852 0.360 1,281 8,778 20,000 7,200
5 08328 O Xinyi Electric Storage Holdings Limited 785,533,629 1.610 1,265 10,042 4,000 6,440
6 08395 O Qi-House Holdings Limited 1,584,000,000 0.730 1,156 11,199 20,000 14,600
7 08299 O Grand T G Gold Holdings Limited 6,297,766,938 0.162 1,020 12,219 24,000 3,888
8 08107 O Vision International Holdings Limited 135,450,000 7.240 981 13,199 10,000 72,400
9 08195 O Legendary Education Group Limited 442,435,264 1.850 819 14,018 2,000 3,700
10 08418 O Optima Automobile Group Holdings Limited 850,000,000 0.830 706 14,723 2,000 1,660
11 08246 O Zhonghua Gas Holdings Limited 3,666,936,000 0.190 697 15,420 8,000 1,520
12 08223 O ZIYUANYUAN HOLDINGS GROUP LIMITED 430,000,000 1.590 684 16,104 4,000 6,360
13 08540 O Victory Securities (Holdings) Company Limited 207,938,000 3.150 655 16,759 2,000 6,300
14 08476 O Ocean One Holding Ltd. 280,000,000 2.250 630 17,389 2,000 4,500
15 08659 O Yik Wo International Holdings Limited 748,482,760 0.800 599 17,988 5,000 4,000
16 08371 O Tasteā€¢Gourmet Group Limited 379,500,000 1.520 577 18,564 4,000 6,080
17 08368 O Creative China Holdings Limited 577,797,719 0.900 520 19,085 10,000 9,000
18 08391 O Cornerstone Technologies Holdings Limited 905,755,399 0.520 471 19,555 4,000 2,080
19 08310 O Dafeng Port Heshun Technology Company Limited 1,288,000,000 0.345 444 20,000 10,000 3,450
20 08026 O China Brilliant Global Limited 1,457,238,414 0.290 423 20,422 1,000 290
21 08215 O First Credit Finance Group Limited 3,628,800,000 0.108 392 20,814 20,000 2,160
22 08645 O Byte Metaverse Holdings Limited 720,000,000 0.480 346 21,160 6,000 2,880
23 08021 O WLS HOLDINGS LIMITED (BM) 14,367,101,072 0.024 345 21,505 10,000 240
24 08037 O China Biotech Services Holdings Limited 963,231,150 0.350 337 21,842 5,000 1,750
25 08619 O King Of Catering (Global) Holdings Ltd. 1,232,000,000 0.270 333 22,175 2,000 540
26 08519 O XinXiang Era Group Company Limited 579,890,000 0.570 331 22,505 20,000 11,400
27 08300 O JIN MI FANG GROUP HOLDINGS LIMITED (KY) 2,643,360,000 0.125 330 22,836 20,000 2,500
28 08521 O ST International Holdings Company Limited 576,000,000 0.550 317 23,152 5,000 2,750
29 08481 O SHENGLONG SPLENDECOR INTERNATIONAL LIMITED 500,000,000 0.630 315 23,467 5,000 3,150
30 08005 O Yuxing InfoTech Investment Holdings Limited 2,487,704,800 0.125 311 23,778 2,000 250
31 08081 O Hang Tai Yue Group Holdings Limited 5,156,035,108 0.060 309 24,088 10,000 600
32 08512 O Hyfusin Group Holdings Limited 918,500,000 0.320 294 24,382 10,000 3,200
33 08360 O AL Group Limited 360,274,000 0.810 292 24,673 6,000 4,860
34 08047 O China Ocean Group Development Limited 7,083,656,179 0.040 283 24,957 4,000 160
35 08023 O KWONG MAN KEE GROUP LIMITED 597,444,000 0.470 281 25,238 6,000 2,820
36 08603 O Fameglow Holdings Limited 800,000,000 0.350 280 25,518 10,000 3,500
37 08426 O Modern Living Investments Holdings Limited 800,000,000 0.350 280 25,798 10,000 3,500
38 08229 O Future Data Group Limited 546,680,000 0.500 273 26,071 5,000 2,500
39 08132 O Century Energy International Holdings Limited 2,694,465,453 0.101 272 26,343 10,000 1,010
40 08295 O Kingwisoft Technology Group Company Limited (KY) 4,776,019,590 0.056 267 26,610 20,000 1,120
41 08405 O Hang Chi Holdings Limited 400,000,000 0.660 264 26,874 4,000 2,640
42 08213 O StarGlory Holdings Company Limited 520,771,875 0.500 260 27,135 10,000 5,000
43 08049 H JILIN PROVINCE HUINAN CHANGLONG BIO-PHARMACY COMPANY LIMITED 172,500,000 1.500 259 27,394 4,000 6,000
44 08446 O Brightstar Technology Group Co., Ltd 914,719,894 0.280 256 27,650 2,000 560
45 08349 O Yunhong Guixin Group Holdings Limited 400,000,000 0.640 256 27,906 10,000 6,400
46 08529 O UBoT Holding Limited 512,500,000 0.485 249 28,154 5,000 2,425
47 08601 O Boltek Holdings Limited 800,000,000 0.310 248 28,402 10,000 3,100
48 08502 O Ocean Line Port Development Limited 800,000,000 0.300 240 28,642 8,000 2,400
49 08270 O China CBM Group Company Limited 390,450,669 0.600 234 28,877 10,000 6,000
50 08095 H BEIJING BEIDA JADE BIRD UNIVERSAL SCI-TECH COMPANY LIMITED 814,464,000 0.280 228 29,105 1,000 280
51 08203 O Kaisun Holdings Limited 583,415,844 0.375 219 29,323 10,000 3,750
52 08308 O Gudou Holdings Limited 1,143,767,467 0.191 218 29,542 4,000 764
53 08186 O Almana Limited 113,868,640 1.830 208 29,750 5,000 9,150
54 08613 O Oriental Payment Group Holdings Limited 1,898,106,667 0.107 203 29,953 10,000 1,070
55 08167 O Neo Telemedia Limited 9,522,184,345 0.021 200 30,153 4,000 84
56 08162 O Loco Hong Kong Holdings Limited 829,404,000 0.234 194 30,347 10,000 2,340
57 08227 H Xi'an Haitian Antenna Technologies Co., Ltd. 645,764,706 0.300 194 30,541 1,000 300
58 08039 O China Come Ride New Energy Group Limited (KY) 493,000,000 0.385 190 30,731 8,000 3,080
59 08176 O SuperRobotics Holdings Limited (BM) 607,463,599 0.310 188 30,919 5,000 1,550
60 08657 O True Partner Capital Holding Limited 400,000,000 0.470 188 31,107 2,000 940
61 08128 O CHYY DEVELOPMENT GROUP LIMITED (KY) 4,526,925,163 0.041 186 31,293 8,000 328
62 08491 O Cool Link (Holdings) Limited 398,606,168 0.465 185 31,478 5,000 2,325
63 08050 O Quantum Thinking Limited 1,356,250,000 0.135 183 31,661 2,000 270
64 08029 O IMPERIUM FINANCIAL GROUP LIMITED 2,334,016,218 0.077 180 31,841 5,000 385
65 08041 O Luxey International (Holdings) Limited 801,535,615 0.222 178 32,019 20,000 4,440
66 08172 O Lajin Entertainment Network Group Limited 4,209,131,046 0.042 177 32,196 20,000 840
67 08609 O EGGRICULTURE FOODS LTD. 500,000,000 0.345 173 32,368 10,000 3,450
68 08487 O ISP Global Limited 1,046,628,000 0.164 172 32,540 2,000 328
69 08509 O Wine's Link International Holdings Limited 400,000,000 0.420 168 32,708 4,000 1,680
70 08413 O Asia Grocery Distribution Limited 1,162,000,000 0.144 167 32,875 10,000 1,440
71 08040 O COOLPOINT INNONISM HOLDING LIMITED 340,000,000 0.490 167 33,042 5,000 2,450
72 08082 O Sunny Side Up Culture Holdings Limited 2,515,015,671 0.065 163 33,205 10,000 650
73 08353 O ANACLE SYSTEMS LIMITED 406,976,128 0.395 161 33,366 3,000 1,185
74 08170 O All Nation International Group Limited (KY) 411,200,000 0.380 156 33,522 1,000 380
75 08267 O Linekong Interactive Group Co., Ltd. 367,974,964 0.415 153 33,675 500 208
76 08350 O WELL LINK SECURITIES HOLDINGS LIMITED 800,000,000 0.183 146 33,821 8,000 1,464
77 08017 O TradeGo FinTech Limited 600,000,000 0.240 144 33,965 4,000 960
78 08062 O EFT Solutions Holdings Limited 480,000,000 0.295 142 34,107 5,000 1,475
79 08188 O GME GROUP HOLDINGS LIMITED (KY) 487,808,000 0.285 139 34,246 4,000 1,140
80 08316 O China Hongbao Holdings Limited 866,400,000 0.160 139 34,385 2,000 320
81 08198 O Crypto Flow Technology Limited 548,408,822 0.249 137 34,521 4,000 996
82 08220 O Bingo Group Holdings Limited 102,644,466 1.330 137 34,658 10,000 13,300
83 08281 O China Golden Classic Group Limited 1,000,000,000 0.133 133 34,791 8,000 1,064
84 08480 O FURNIWEB HOLDINGS LIMITED 601,565,600 0.220 132 34,923 4,000 880
85 08473 O Mi Ming Mart Holdings Limited 1,120,000,000 0.118 132 35,055 10,000 1,180
86 08277 O Steed Oriental (Holdings) Company Limited 262,473,333 0.480 126 35,181 2,000 960
87 08525 O Baiying Holdings Group Limited 270,000,000 0.460 124 35,305 2,000 920
88 08283 O Zhongshi Minan Holdings Limited 2,000,000,000 0.062 124 35,429 5,000 310
89 08103 O hmvod Limited 129,447,897 0.950 123 35,552 1,500 1,425
90 08363 O SDM Education Group Holdings Limited 686,400,000 0.178 122 35,675 2,000 356
91 08297 O Ocean Star Technology Group Limited 1,036,314,500 0.117 121 35,796 2,500 293
92 08668 O Ying Hai Group Holdings Company Limited 1,200,000,000 0.098 118 35,913 10,000 980
93 08271 O GLOBAL DIGITAL CREATIONS HOLDINGS LIMITED 1,503,309,540 0.078 117 36,031 2,000 156
94 08143 O Good Fellow Healthcare Holdings Limited 563,649,988 0.205 116 36,146 10,000 2,050
95 08326 O Tonking New Energy Group Holdings Limited 818,000,000 0.140 115 36,261 25,000 3,500
96 08513 O MaxWin International Holdings Limited (KY) 682,046,148 0.165 113 36,373 4,000 660
97 08536 O TL Natural Gas Holdings Limited 183,195,000 0.610 112 36,485 5,000 3,050
98 08348 H Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) Corporation Limited 354,312,000 0.315 112 36,597 2,000 630
99 08225 O China Health Group Inc. 995,351,660 0.112 111 36,708 20,000 2,240
100 08146 O Grace Wine Holdings Limited 800,600,000 0.139 111 36,819 10,000 1,390
101 08403 O Dowway Holdings Limited 120,000,000 0.920 110 36,930 20,000 18,400
102 08646 O China Hongguang Holdings Limited 458,990,000 0.235 108 37,038 3,000 705
103 08100 O GET Holdings Limited 444,448,237 0.240 107 37,144 6,000 1,440
104 08218 O Echo International Holdings Group Limited 666,423,133 0.160 107 37,251 12,000 1,920
105 08527 O JLogo Holdings Limited 500,000,000 0.213 107 37,357 5,000 1,065
106 08073 O China Singyes New Materials Holdings Limited 520,000,000 0.204 106 37,464 4,000 816
107 08490 O Niche-Tech Semiconductor Materials Limited (KY) 705,500,000 0.149 105 37,569 5,000 745
108 08315 O Century Plaza Hotel Group 581,442,248 0.180 105 37,673 10,000 1,800
109 08080 O North Asia Strategic Holdings Limited 454,509,311 0.226 103 37,776 4,000 904
110 08179 O Palinda Group Holdings Limited 1,196,236,501 0.085 102 37,878 12,000 1,020
111 08237 O Link Holdings Limited (KY) 4,188,000,000 0.024 101 37,978 2,000 48
112 08317 O Finet Group Limited 999,808,161 0.099 99 38,077 2,000 198
113 08379 O Prime Intelligence Solutions Group Limited 800,000,000 0.123 98 38,176 10,000 1,230
114 08606 O Kinetix Systems Holdings Limited 1,445,849,998 0.068 98 38,274 10,000 680
115 08451 O SUNLIGHT (1977) HOLDINGS LIMITED 800,000,000 0.120 96 38,370 10,000 1,200
116 08149 O Altus Holdings Limited (KY) 819,300,000 0.115 94 38,464 10,000 1,150
117 08367 O Simplicity Holding Limited 1,150,839,695 0.081 93 38,557 10,000 810
118 08033 O VODATEL NETWORKS HOLDINGS LIMITED 616,115,000 0.150 92 38,650 2,000 300
119 08319 O Expert Systems Holdings Limited 803,280,000 0.114 92 38,741 10,000 1,140
120 08189 H TIANJIN TEDA BIOMEDICAL ENGINEERING COMPANY LIMITED 1,197,000,000 0.076 91 38,832 5,000 380
121 08362 O Winning Tower Group Holdings Limited 1,400,000,000 0.064 90 38,922 20,000 1,280
122 08523 O Sheung Moon Holdings Limited 400,000,000 0.223 89 39,011 5,000 1,115
123 08071 O China Netcom Technology Holdings Limited 4,686,048,381 0.019 89 39,100 5,000 95
124 08372 O Grand Brilliance Group Holdings Limited 800,000,000 0.111 89 39,189 10,000 1,110
125 08036 O eBroker Group Limited 1,230,000,000 0.071 87 39,276 10,000 710
126 08159 O China United Venture Investment Limited 704,000,000 0.123 87 39,363 5,000 615
127 08325 O China Smartpay Group Holdings Limited 2,367,618,693 0.036 85 39,448 10,000 360
128 08402 O Plateau Treasures Limited 480,010,000 0.172 83 39,531 5,000 860
129 08436 O Takbo Group Holdings Limited 400,000,000 0.206 82 39,613 5,000 1,030
130 08098 O CL Group (Holdings) Limited 2,200,000,000 0.037 81 39,694 10,000 370
131 08181 O Shi Shi Services Limited 1,128,986,665 0.072 81 39,776 8,000 576
132 08268 O Smart City Development Holdings Limited (KY) 240,000,000 0.335 80 39,856 8,000 2,680
133 08168 O Amasse Capital Holdings Limited 1,100,000,000 0.073 80 39,936 10,000 730
134 08496 O Global Uin Intelligence Holdings Limited 266,175,000 0.295 79 40,015 2,500 738
135 08057 O Madison Holdings Group Limited 623,127,227 0.126 79 40,093 4,000 504
136 08140 O BOSA Technology Holdings Limited 800,000,000 0.098 78 40,172 10,000 980
137 08019 O Hao Wen Holdings Limited 356,072,058 0.220 78 40,250 20,000 4,400
138 08196 O Futian Holdings Limited 300,000,000 0.260 78 40,328 4,000 1,040
139 08123 O Sinofortune Financial Holdings Limited 7,748,958,120 0.010 77 40,406 6,000 60
140 08311 O Perfect Optronics Limited 1,483,687,151 0.052 77 40,483 10,000 520
141 08173 O Hephaestus Holdings Limited 215,346,526 0.355 76 40,559 20,000 7,100
142 08495 O 1957 & Co. (Hospitality) Limited 384,000,000 0.196 75 40,635 4,000 784
143 08043 O Atlinks Group Limited 400,000,000 0.187 75 40,709 5,000 935
144 08356 O CNC Holdings Limited (KY) 5,722,016,614 0.013 74 40,784 10,000 130
145 08048 O Yu Tak International Holdings Limited 1,947,690,000 0.038 74 40,858 2,000 76
146 08501 O Sanbase Corporation Limited 200,000,000 0.370 74 40,932 2,000 740
147 08307 O Medicskin Holdings Limited 396,736,000 0.185 73 41,005 4,000 740
148 08296 O Sino-Life Group Limited 885,000,000 0.082 73 41,078 4,000 328
149 08500 O Icon Culture Global Company Limited 216,000,000 0.335 72 41,150 2,000 670
150 08051 O CircuTech International Holdings Limited 23,433,783 3.050 71 41,222 200 610
151 08471 O Reach New Holdings Limited 1,020,000,000 0.070 71 41,293 10,000 700
152 08178 O China Information Technology Development Limited 61,765,237 1.150 71 41,364 2,000 2,300
153 08357 O Republic Healthcare Limited 624,000,000 0.112 70 41,434 5,000 560
154 08275 O China New Consumption Group Limited 480,003,445 0.145 70 41,503 20,000 2,900
155 08035 O Janco Holdings Limited 600,000,000 0.116 70 41,573 10,000 1,160
156 08093 O Million Stars Holdings Limited 687,200,000 0.101 69 41,642 5,000 505
157 08250 O Silk Road Energy Services Group Limited 374,628,116 0.185 69 41,712 10,000 1,850
158 08483 O Max Sight Group Holdings Limited 800,000,000 0.085 68 41,780 8,000 680
159 08257 O Genes Tech Group Holdings Company Limited 1,000,000,000 0.067 67 41,847 10,000 670
160 08112 O Cornerstone Financial Holdings Limited 229,418,448 0.290 67 41,913 24,000 6,960
161 08377 O Harbour Equine Holdings Limited (KY) 409,141,860 0.160 65 41,979 10,000 1,600
162 08067 O ORIENTAL UNIVERSITY CITY HOLDINGS (H.K.) LIMITED 180,000,000 0.360 65 42,044 1,000 360
163 08329 H Shenzhen Neptunus Interlong Bio-technique Company Limited 426,000,000 0.150 64 42,107 10,000 1,500
164 08241 O YING KEE TEA HOUSE GROUP LIMITED 361,650,000 0.176 64 42,171 5,000 880
165 08472 O Lapco Holdings Limited 96,000,000 0.660 63 42,234 2,000 1,320
166 08158 O China Regenerative Medicine International Limited 304,252,480 0.200 61 42,295 5,000 1,000
167 08200 O SAU SAN TONG HOLDINGS LIMITED 78,842,031 0.770 61 42,356 4,000 3,080
168 08416 O HM International Holdings Limited 421,415,000 0.142 60 42,416 5,000 710
169 08620 O Asia-express Logistics Holdings Limited 528,000,000 0.113 60 42,476 5,000 565
170 08445 O Noble Engineering Group Holdings Limited 276,380,000 0.215 59 42,535 10,000 2,150
171 08028 O Timeless Resources Holdings Limited 337,288,180 0.176 59 42,594 20,000 3,520
172 08320 O Allied Sustainability and Environmental Consultants Group Limited 701,510,000 0.084 59 42,653 20,000 1,680
173 08113 O Hi-Level Technology Holdings Limited 969,082,074 0.060 58 42,711 10,000 600
174 08627 O Orange Tour Cultural Holding Limited 800,000,000 0.072 58 42,769 8,000 576
175 08131 O ABC MULTIACTIVE LIMITED 475,813,216 0.120 57 42,826 10,000 1,200
176 08003 O Great World Company Holdings Ltd 332,269,560 0.171 57 42,883 6,000 1,026
177 08439 O Somerley Capital Holdings Limited 147,319,894 0.385 57 42,940 2,000 770
178 08547 O Pacific Legend Group Limited 228,096,000 0.245 56 42,996 10,000 2,450
179 08126 O G.A. HOLDINGS LIMITED 476,300,000 0.115 55 43,050 4,000 460
180 08462 O Omnibridge Holdings Limited 600,000,000 0.091 55 43,105 5,000 455
181 08118 O Bortex Global Limited 500,000,000 0.108 54 43,159 8,000 864
182 08412 O New Amante Group Limited 101,877,600 0.530 54 43,213 10,000 5,300
183 08321 O Tai Kam Holdings Limited 246,400,000 0.219 54 43,267 10,000 2,190
184 08139 H Zhejiang Chang'an Renheng Technology Co., Ltd 38,400,000 1.400 54 43,321 500 700
185 08431 O Hao Bai International (Cayman) Limited 309,510,000 0.164 51 43,371 10,000 1,640
186 08406 O China Oral Industry Group Holdings Limited 1,140,000,000 0.044 50 43,422 10,000 440
187 08221 O Gaoyu Finance Group Limited (KY) 2,000,000,000 0.025 50 43,472 20,000 500
188 08136 O IMS Group Holdings Limited 1,000,000,000 0.049 49 43,521 10,000 490
189 08226 O KOALA Financial Group Limited 417,503,991 0.117 49 43,569 5,000 585
190 08489 O Grand Power Logistics Group Limited 300,000,000 0.162 49 43,618 5,000 810
191 08117 O China Primary Energy Holdings Limited 1,023,987,439 0.047 48 43,666 10,000 470
192 08333 O Astrum Financial Holdings Limited 96,000,000 0.500 48 43,714 5,000 2,500
193 08013 O ECI Technology Holdings Limited 1,600,000,000 0.030 48 43,762 20,000 600
194 08313 O ZACD GROUP LTD. 2,000,000,000 0.024 48 43,810 10,000 240
195 08239 O Capital Finance Holdings Limited 93,841,461 0.510 48 43,858 10,000 5,100
196 08070 O Keen Ocean International Holding Limited 200,000,000 0.238 48 43,906 5,000 1,190
197 08027 O KPM Holding Limited 236,800,000 0.200 47 43,953 5,000 1,000
198 08305 O Allurefem Holding Limited (KY) 1,050,000,000 0.045 47 44,000 10,000 450
199 08423 O Chi Ho Development Holdings Limited 800,000,000 0.059 47 44,047 10,000 590
200 08210 O DLC Asia Limited 800,000,000 0.059 47 44,095 10,000 590
201 08020 O Unitas Holdings Limited 2,612,959,333 0.018 47 44,142 10,000 180
202 08031 O ETS Group Limited (KY) 295,625,000 0.159 47 44,189 2,000 318
203 08450 O EDICO Holdings Limited 1,000,000,000 0.047 47 44,236 10,000 470
204 08428 O CBK Holdings Limited 111,971,512 0.405 45 44,281 10,000 4,050
205 08622 O Huakang Biomedical Holdings Company Limited 500,472,000 0.090 45 44,326 8,000 720
206 08247 H Biosino Bio-Technology and Science Incorporation 64,286,143 0.700 45 44,371 2,000 1,400
207 08383 O Linocraft Holdings Limited 800,000,000 0.056 45 44,416 8,000 448
208 08065 O KML Technology Group Limited 404,960,000 0.110 45 44,460 5,000 550
209 08290 O Ahsay Backup Software Development Company Limited 2,000,000,000 0.022 44 44,504 10,000 220
210 08111 O China Technology Industry Group Limited (KY) 460,976,684 0.094 43 44,548 10,000 940
211 08432 O Bar Pacific Group Holdings Limited 860,000,000 0.050 43 44,591 10,000 500
212 08238 O Winto Group (Holdings) Limited 622,080,000 0.069 43 44,634 8,000 552
213 08120 O China Demeter Financial Investments Limited 752,901,672 0.057 43 44,677 10,000 570
214 08219 O HANVEY GROUP HOLDINGS LIMITED 165,000,000 0.255 42 44,719 10,000 2,550
215 08545 O Amuse Group Holding Limited 1,192,307,692 0.035 42 44,760 8,000 280
216 08187 O Jimu Group Limited 108,345,600 0.385 42 44,802 5,000 1,925
217 08163 O NOIZ Group Limited 604,395,612 0.069 42 44,844 20,000 1,380
218 08375 O Vertical International Holdings Limited 288,000,000 0.144 41 44,885 10,000 1,440
219 08437 O RMH Holdings Limited 1,332,000,000 0.031 41 44,927 8,000 248
220 08400 O Asia Pioneer Entertainment Holdings Limited 1,000,000,000 0.041 41 44,968 10,000 410
221 08616 O Sunray Engineering Group Limited (KY) 1,000,000,000 0.041 41 45,009 10,000 410
222 08152 O M&L Holdings Group Limited 600,000,000 0.068 41 45,049 10,000 680
223 08535 O Vistar Holdings Limited 1,200,000,000 0.034 41 45,090 20,000 680
224 08292 O WORLDGATE GLOBAL LOGISTICS LTD 633,600,000 0.064 41 45,131 10,000 640
225 08411 O K W Nelson Interior Design and Contracting Group Limited 1,000,000,000 0.039 39 45,170 10,000 390
226 08447 O MS Concept Limited (KY) 1,000,000,000 0.039 39 45,209 10,000 390
227 08448 O Universe Printshop Holdings Limited 499,000,000 0.078 39 45,248 20,000 1,560
228 08042 O KOS International Holdings Limited 800,000,000 0.048 38 45,286 10,000 480
229 08401 O Stream Ideas Group Limited 239,999,996 0.160 38 45,324 2,000 320
230 08370 O Zhi Sheng Group Holdings Limited 90,733,332 0.420 38 45,362 8,000 3,360
231 08125 O Royal Century Resources Holdings Limited 225,763,200 0.167 38 45,400 8,000 1,336
232 08018 O Finsoft Financial Investment Holdings Limited 504,232,936 0.073 37 45,437 10,000 730
233 08130 O Dadi International Group Limited 3,640,627,457 0.010 36 45,473 20,000 200
234 08208 O WMCH Global Investment Limited 720,000,000 0.050 36 45,509 6,000 300
235 08147 O Millennium Pacific Group Holdings Limited 103,073,897 0.345 36 45,545 8,000 2,760
236 08201 O PPS International (Holdings) Limited 540,000,000 0.065 35 45,580 20,000 1,300
237 08269 O Wealth Glory Holdings Limited 890,722,800 0.039 35 45,615 30,000 1,170
238 08069 O Flydoo Technology Holding Limited 680,595,000 0.051 35 45,650 5,000 255
239 08507 O i.century Holding Limited 400,000,000 0.086 34 45,684 4,000 344
240 08309 O Man Shing Global Holdings Limited 600,000,000 0.057 34 45,718 10,000 570
241 08452 H FY Financial (Shenzhen) Co., Ltd. 89,840,000 0.380 34 45,752 2,000 760
242 08392 O Satu Holdings Limited (KY) 1,000,000,000 0.034 34 45,786 10,000 340
243 08456 O Mansion International Holdings Limited 211,524,720 0.160 34 45,820 4,000 640
244 08607 O Narnia (Hong Kong) Group Company Limited 800,000,000 0.042 34 45,854 5,000 210
245 08493 O Dragon King Group Holdings Limited 241,920,000 0.138 33 45,887 12,000 1,656
246 08532 O Polyfair Holdings Limited 800,000,000 0.041 33 45,920 8,000 328
247 08482 O WAN LEADER INTERNATIONAL LIMITED 1,247,830,000 0.026 32 45,952 10,000 260
248 08056 O Life Concepts Holdings Limited (KY) 1,898,290,908 0.017 32 45,985 5,000 85
249 08245 O Shanyu Group Holdings Company Limited 1,034,106,364 0.031 32 46,017 10,000 310
250 08419 O AV Promotions Holdings Limited 400,000,000 0.080 32 46,049 5,000 400
251 08635 O Novacon Technology Group Limited 400,000,000 0.080 32 46,081 4,000 320
252 08262 O Super Strong Holdings Limited 795,940,000 0.040 32 46,113 10,000 400
253 08417 O Dadi Education Holdings Limited 1,750,400,000 0.018 32 46,144 10,000 180
254 08373 O Indigo Star Holdings Limited 400,000,000 0.078 31 46,175 5,000 390
255 08115 H SHANGHAI QINGPU FIRE-FIGHTING EQUIPMENT CO., LTD. 55,560,000 0.550 31 46,206 4,000 2,200
256 08206 O Shentong Robot Education Group Company Limited 1,895,697,017 0.016 30 46,236 1,000 16
257 08430 O C&N Holdings Limited 166,835,200 0.180 30 46,266 10,000 1,800
258 08475 O E-STATION GREEN TECHNOLOGY GROUP CO., LIMITED 58,382,280 0.500 29 46,295 5,000 2,500
259 08621 O Metropolis Capital Holdings Limited 960,000,000 0.030 29 46,324 8,000 240
260 08611 O Mindtell Technology Limited 390,000,000 0.073 28 46,353 5,000 365
261 08007 O Global Strategic Group Limited 455,860,000 0.062 28 46,381 10,000 620
262 08092 O ITE (HOLDINGS) LIMITED 925,508,000 0.030 28 46,409 4,000 120
263 08030 O Flying Financial Service Holdings Limited 84,804,860 0.315 27 46,435 5,000 1,575
264 08001 O ORIENT SECURITIES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 124,416,000 0.211 26 46,462 6,000 1,266
265 08425 O Hing Ming Holdings Limited 376,000,000 0.068 26 46,487 4,000 272
266 08148 O Wuxi Life International Holdings Group Limited 1,272,640,000 0.020 25 46,513 20,000 400
267 08169 O ECO-TEK HOLDINGS LIMITED 649,540,000 0.039 25 46,538 10,000 390
268 08096 O Tasty Concepts Holding Limited 192,500,000 0.130 25 46,563 5,000 650
269 08623 O China Saftower International Holding Group Limited 920,000,000 0.027 25 46,588 10,000 270
270 08217 O WMHW Holdings Limited 301,860,000 0.082 25 46,613 10,000 820
271 08091 O OOH Holdings Limited 720,000,000 0.034 24 46,637 10,000 340
272 08365 O Hatcher Group Limited 42,817,360 0.540 23 46,660 5,000 2,700
273 08066 O Phoenitron Holdings Limited 525,347,500 0.044 23 46,683 5,000 220
274 08156 O Sinopharm Tech Holdings Limited 183,693,055 0.123 23 46,706 10,000 1,230
275 08612 O World Super Holdings Limited 864,000,000 0.026 22 46,728 10,000 260
276 08006 O Sino Splendid Holdings Limited 147,540,930 0.152 22 46,751 10,000 1,520
277 08052 O Luk Hing Entertainment Group Holdings Limited 548,256,000 0.040 22 46,773 20,000 800
278 08072 O Roma (meta) Group Limited (KY) 842,481,660 0.026 22 46,795 20,000 520
279 08063 O Global Mastermind Holdings Limited 510,793,747 0.042 21 46,816 5,000 210
280 08331 O P.B. Group Limited 159,114,400 0.130 21 46,837 10,000 1,300
281 08232 O Classified Group (Holdings) Limited 55,750,000 0.370 21 46,857 5,000 1,850
282 08366 O Zhejiang United Investment Holdings Group Limited 1,577,200,000 0.013 21 46,878 10,000 130
283 08282 O Gameone Holdings Limited 36,000,000 0.560 20 46,898 12,000 6,720
284 08079 O Wisdomcome Group Holdings Limited 518,644,031 0.038 20 46,918 5,000 190
285 08121 O Guoen Holdings Limited 8,336,000 2.360 20 46,937 10,000 23,600
286 08060 O GLOBAL LINK COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED 326,380,750 0.060 20 46,957 10,000 600
287 08420 O Nexion Technologies Limited 887,760,000 0.022 20 46,977 5,000 110
288 08133 O Jisheng Group Holdings Limited 38,184,000 0.510 19 46,996 2,000 1,020
289 08511 O Min Fu International Holding Limited (KY) 719,893,183 0.027 19 47,015 20,000 540
290 08222 O E Lighting Group Holdings Limited 451,035,713 0.042 19 47,034 4,000 168
291 08429 O SV Vision Limited 480,000,000 0.039 19 47,053 5,000 195
292 08076 O SING LEE SOFTWARE (GROUP) LIMITED 1,317,240,000 0.014 18 47,072 5,000 70
293 08087 O China 33 Media Group Limited 172,800,000 0.106 18 47,090 10,000 1,060
294 08526 O Wing Fung Group Asia Limited 162,250,000 0.110 18 47,108 10,000 1,100
295 08455 O Lai Group Holding Company Limited 800,000,000 0.022 18 47,125 10,000 220
296 08337 O Directel Holdings Limited 184,875,000 0.095 18 47,143 10,000 950
297 08510 O Top Standard Corporation 165,888,000 0.105 17 47,160 20,000 2,100
298 08280 O China Digital Video Holdings Limited 630,332,000 0.027 17 47,177 2,000 54
299 08460 O Basetrophy Group Holdings Limited 115,000,000 0.144 17 47,194 20,000 2,880
300 08161 O MediNet Group Limited 41,600,000 0.385 16 47,210 4,000 1,540
301 08291 O Wan Cheng Metal Packaging Company Limited 160,000,000 0.100 16 47,226 7,500 750
